Academy Calendar
2019/20 Holiday Dates
Term | Date of closing | Date of opening |
---|---|---|
Autumn Term 2019 | Tuesday 3 September 2019 | |
Autumn Half Term 2019 | Friday 25 October 2019 | Monday 4 November 2019 |
Christmas 2019 | Thursday 19 December 2019 | Monday 6 January 2020 |
Spring Half Term 2020 | Friday 14 February 2020 | Monday 24 February 2020 |
Spring Break 2020 | Thursday 2 April 2020 | Monday 20 April 2020 |
May Day 2020 | Thursday 7 May 2020 | Monday 11 May 2020 |
Summer Half Term 2020 | Friday 22 May 2020 | Monday 1 June 2020 |
Summer 2020 | Friday 17 July 2020 |
INSET Days
Monday 2 September 2019
Friday 20 December 2019
Friday 7 February 2020 (Cluster Inset)
Friday 3 April 2020
Monday 20 July 2020
2020/21 Holiday Dates
Term | Date of Closing | Date of Re-opening |
---|---|---|
Autumn Term 2020 | Wednesday 2nd September 2020 | |
Autumn Half Term 2020 | Friday 23rd October 2020 | Monday 2nd November 2020 |
Christmas 2020 | Friday 18th December 2020 | Monday 4th January 2021 |
Spring Half Term 2021 | Friday 12th February 2021 | Monday 22nd February 2021 |
Spring Break 2021 | Thursday 1st April 2021 | Monday 19th April 2021 |
May Day 2021 | Friday 30th April 2021 | Tuesday 4th May 2021 |
Summer Half Term | Friday 28th May 2021 | Monday 7th June 2021 |
Summer 2021 | Friday 16th July |
INSET Days
Tuesday 1st September 2020
Friday 5th February 2021
Monday 19th July 2021
Tuesday 20th July 2021
Wednesday 21st July 2021